Bicicleta Giant REVEL 1 DISC
DISFRUTA DE ASCENSOS MÁS RÁPIDOS Y DE DESCENSOS MÁS FÁCILES, O SIMPLEMENTE EXPLORA EL PARQUE QUE HAY CERCA DE TU CASA. SEA CUAL SEA TU DESTINO OFF-ROAD, LA REVEL LO HACE REALIDAD.
DISFRUTA DE ASCENSOS MÁS RÁPIDOS Y DE DESCENSOS MÁS FÁCILES, O SIMPLEMENTE EXPLORA EL PARQUE QUE HAY CERCA DE TU CASA. SEA CUAL SEA TU DESTINO OFF-ROAD, LA REVEL LO HACE REALIDAD.
Cuadro |
|
|---|---|
| Tallas | XS(14), S(16), M(18), L(20), XL(21) |
| Colores | Negro / Azul |
| Cuadro | Giant AluxX aluminium. Pressformed tubing. Integrated headset |
| Horquilla | Suntour XCT V3 80mm travel Lockout |
| Amortiguador | N/A |
Componentes |
|
|---|---|
| Manillar | Giant aluminium Low rizer 640x25.4 |
| Potencia | Giant aluminium ahead 10dgr rize |
| Tija de sillín | Giant aluminium forged 30,9x375 |
| Sillín | Giant Sport Trail |
| Pedales | VP Steel with resin body |
Transmisión |
|
|---|---|
| Manetas de cambio | Shimano SL-M310 24speed trigger shifter |
| Desviador | Shimano Tourney |
| Cambio trasero | Shimano Alivio M430 |
| Frenos | Giant Root 2 hydrolic disc, 160mm rotors |
| Palancas de frenos | Giant Root 2 |
| Casette | SRAM PG830 11-32 |
| Cadena | KMC Z7 |
| Jgo. platos y bielas | Shimano M171 22/32/42 w/chainguard |
| Caja de pedalier | FSA RPM cartridge 73x124,5 |
Ruedas |
|
|---|---|
| Llantas | Giant CR70 Double Wall |
| Bujes | Formula DC20/22 disc hubs. Sealed ball bearings. Aluminium quick release |
| Radios | Black Stainless steel 14G |
| Cubiertas | Giant Path XC 26x2.1" |
Otros |
|
|---|---|
| Peso | 14,3 Kg (en talla M/sin pedales) NOTA:¿Cuánto pesa una bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola |
| Talla | Ángulo del tubo de dirección | Ángulo del tubo de sillín | Tubo superior | Tubo de dirección | Vainas | Distancia entre ejes | Altura desde el sillín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Grados | Grados | Inches | Inches | Inches | Inches | Centímetros |
| XS (14") | 69.00 | 74.00 | 54.00 | 12.00 | 44.80 | 107.10 | 76.40 |
| S (16") | 69.50 | 73.00 | 55.50 | 13.00 | 44.80 | 106.90 | 78.40 |
| M (18") | 69.50 | 72.50 | 57.00 | 14.50 | 44.80 | 107.90 | 80.80 |
| L (20") | 69.50 | 72.00 | 58.50 | 16.50 | 44.80 | 109.00 | 73.50 |
| XL (21") | 69.50 | 72.00 | 61.00 | 17.50 | 44.80 | 111.50 | 84.90 |

Sin producto
Transporte
0,00 €
Total
0,00 €
no hay nuevos productos en este momento