Bicicleta Giant REVEL 3
DISFRUTA DE ASCENSOS MÁS RÁPIDOS Y DE DESCENSOS MÁS FÁCILES, O SIMPLEMENTE EXPLORA EL PARQUE QUE HAY CERCA DE TU CASA. SEA CUAL SEA TU DESTINO OFF-ROAD, LA REVEL LO HACE REALIDAD.
DISFRUTA DE ASCENSOS MÁS RÁPIDOS Y DE DESCENSOS MÁS FÁCILES, O SIMPLEMENTE EXPLORA EL PARQUE QUE HAY CERCA DE TU CASA. SEA CUAL SEA TU DESTINO OFF-ROAD, LA REVEL LO HACE REALIDAD.
La tabla indica las especificaciones técnicas más recientes en relación a los documentos en papel y PDF. Pero las especificaciones técnicas, colores, tallas,… son susceptibles de ser alteradas en cualquier momento sin ningún previo aviso.
Cuadro |
|
|---|---|
| Tallas | XS(14), S(16), M(18), L(20), XL(21) |
| Colores | Negro mate |
| Cuadro | Giant AluxX aluminium. Pressformed tubing. Integrated headset |
| Horquilla | Suntour XCT V3 80mm travel |
| Amortiguador | N/A |
Componentes |
|
|---|---|
| Manillar | Steel 620x25,4mm 20mm rize |
| Potencia | Giant aluminium ahead 10dgr rize |
| Tija de sillín | Aluminium 30,9x350 |
| Sillín | Giant Sport Trail |
| Pedales | VP resin cage pedal |
Transmisión |
|
|---|---|
| Manetas de cambio | Shimano ST51 EZ Fire 24 speed |
| Desviador | Shimano Tourney |
| Cambio trasero | Shimano Acera |
| Frenos | Tektro linear pull |
| Palancas de frenos | Shimano |
| Casette | Shimano HG30 11-32 |
| Cadena | KMC Z7 |
| Jgo. platos y bielas | SR Suntour XXC 22/32/42T w/CG |
| Caja de pedalier | FSA RPM cartridge 73x124,5 |
Ruedas |
|
|---|---|
| Llantas | Giant CR18 double wall aluminium |
| Bujes | Formula OV31 aluminium casette hubs. Sealed ball bearing 32holes |
| Radios | Stainless steel 14G |
| Cubiertas | Giant Path XC 26x2.1" |
Otros |
|
|---|---|
| Peso | 13,9 Kg (talla M/sin pedales) - NOTA:¿Cuánto pesa una bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola |
| Talla | Ángulo del tubo de dirección | Ángulo del tubo de sillín | Tubo superior | Tubo de dirección | Vainas | Distancia entre ejes | Altura desde el sillín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Grados | Grados | Inches | Inches | Inches | Inches | Centímetros |
| XS (14") | 69.00 | 74.00 | 54.00 | 12.00 | 44.80 | 107.10 | 76.40 |
| S (16") | 69.50 | 73.00 | 55.50 | 13.00 | 44.80 | 106.90 | 78.40 |
| M (18") | 69.50 | 72.50 | 57.00 | 14.50 | 44.80 | 107.90 | 80.80 |
| L (20") | 69.50 | 72.00 | 58.50 | 16.50 | 44.80 | 109.00 | 73.50 |
| XL (21") | 69.50 | 72.00 | 61.00 | 17.50 | 44.80 | 111.50 | 84.90 |

Sin producto
Transporte
0,00 €
Total
0,00 €
no hay nuevos productos en este momento